聚氧化乙烯(PEO)
聚氧化乙烯(PEO)产品质量指标
| 名称 | 产品指标 |
| 外观 | 白色粒状,粉末 |
| 含量% | ≥99 |
| 软化点℃ | 65---67 |
| 表观密度/(kg/L) | 0.2---0.3 |
| 真观密度/(kg/L) | 1.15---1.22 |
| 灰分(以Cao计)% | 0.3---0.8 |
| PH值 (0.5%水溶液) | 6.5---7.0 |
| 离子性 | 非离子 |
| 炽灼残渣(%)≤ | 0.2 |
包装规格:10公斤/袋(1公斤塑料袋封装×10袋)
储存:本品无毒,难燃,可按一般化学品运输办理。储存于干燥通风处,避免阳光照射和雨淋。
聚氧化乙烯(PEO)
聚氧化乙烯(PEO)产品质量指标
| 名称 | 产品指标 |
| 外观 | 白色粒状,粉末 |
| 含量% | ≥99 |
| 软化点℃ | 65---67 |
| 表观密度/(kg/L) | 0.2---0.3 |
| 真观密度/(kg/L) | 1.15---1.22 |
| 灰分(以Cao计)% | 0.3---0.8 |
| PH值 (0.5%水溶液) | 6.5---7.0 |
| 离子性 | 非离子 |
| 炽灼残渣(%)≤ | 0.2 |
包装规格:10公斤/袋(1公斤塑料袋封装×10袋)
储存:本品无毒,难燃,可按一般化学品运输办理。储存于干燥通风处,避免阳光照射和雨淋。