聚乙二醇(PEG)系列产品
产品名称:聚乙二醇(PEG)
化学结构:HO(CH2CH2O)nH
性能及用途:本系列产品无毒、无刺激性。通常情况下溶于水和多种有机溶剂,不溶于脂肪烃、苯、乙二醇等。不会水解变质。具有优良的稳定性、润滑性、水溶性、保湿性、粘接性和热稳定性。因而,作为润滑剂、保湿剂、分散剂、粘接剂、赋型剂等,在制药、化妆品、橡胶、塑料、化纤、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。
质量指标:本系列产品采用国内最先进的乙氧基化催化聚合生产技术,所生产的PEG系列产品分子量准确,分布窄,色泽洁白。各主要质量指标均达到国外同类产品质量标准。产品质量标准详见附表
工业级聚乙二醇(PEG)系列产品质量指标
| 指标 牌号 | 外观 (25℃) | 平均分子量 | 粘度 40℃(m㎡/s) | PH值(5%H2O) | 固含量 (%)≥ |
| PEG—200 | 无色透明液体 | 190——210 | 22—23 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG---300 | 无色透明液体 | 258------315 | 28--35 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—400 | 无色透明液体 | 380——420 | 37—45 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—600 | 无色透明液体 | 570——630 | 56—62 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—800 | 白色膏体 | 760——840 | 2.2—2.4 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—1000 | 白色蜡状 | 950——1050 | 2.6—2.8 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—1500 | 白色蜡状或片状 | 1350——1650 | 3.0—4.0 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—2000 | 白色片状 | 1800——2200 | 5.0—6.7 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—4000 | 白色片状 | 3400——4200 | 5.5—9.0 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—6000 | 白色片状 | 5400——7800 | 10.5—16.5 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—8000 | 白色片状 | 7500——8500 | 16—18 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—10000 | 白色片状 | 8600——10500 | 19—21 | 4.0~7.0 | 99.0 |
| PEG—20000 | 白色片状 | 18500——22000 | 30—35 | 4.0~7.0 | 99.0 |
包装规格: 液体PEG采用200KG镀锌桶或230KG铁桶包装。膏状PEG采用200KG广口桶包装;固体PEG 采用25KG编织袋或纸袋包装。
储 存: 本品无毒,难燃,可按一般化学品运输办理。储存于干燥通风处,避免阳光照射和雨淋。
药用级聚乙二醇(PEG)系列产品
产品名称:聚乙二醇(PEG)
化学结构:HO(CH2CH2O)nH
性能及用途:在药剂学中作软膏、栓剂的基质;滴丸和片剂中作崩解剂、润滑剂、粘和剂、包衣等;注射剂中与水为溶媒的药物制成稳定的注射剂, 作固体分散载体;微囊材料或缓释剂;中药蜜丸中作薄膜衣材料。在药物合成中作载体合成甾体化合物。在药物分析中作增敏剂,分散剂和稳定剂。还可以用于外科缝线的润滑剂及病理学样品保存剂等。
质量指标:(CP2005标准、USP24标准)产品质量标准详见附表药用级聚乙二醇(PEG)系列产品质量指标
| 品名 指标 |
PEG400 | PEG600 | PEG1000 | PEG1500 | PEG4000 | PEG6000 |
| 外观(25℃) | 无色透明 | 无色透明 | 白色蜡状 | 白色蜡状 | 白色固体颗粒状粉末 | |
| 相对密度 | 1.110-1.140 | 1.115-1.145 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 凝固点(℃) | -------- | -------- | 33--38 | 41--46 | 50--54 | 53--58 |
| 平均分子量 | 380—420 | 570—630 | 900—1100 | 1350—1650 | 3400—4200 | 5400—7800 |
| 粘度40℃(m㎡/s) | 37—45 | 56—62 | 2.6—2.8 | 3.0—4.0 | 5.5—9.0 | 10.5—16.5 |
| PH值(5%水溶液) | 4.0—7.0 | 4.0—7.0 | 4.0—7.0 | 4.0—7.0 | 4.0—7.0 | 4.0—7.0 |
| 溶液的澄清度与颜色 | 不浓、不深于2#标准液 | 同PEG400 | 同PEG400 | 同PEG400 | 同PEG400 | 同PEG400 |
| 乙二醇与二甘醇(气相色谱法,g/g)≤ | 0.25 | — | — | — | — | — |
| 炽灼残渣(%)≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 砷盐(ppm)≤ | 3 | — | — | — | — | — |
| 重金属(ppm)≤ | 5 | — | — | — | — | — |
包装规格:液体PEG采用50KG塑料桶或200KG塑料桶包装。蜡状、膏状PEG采用50KG广口桶包装;固体粉末PEG采用20KG纸箱(内用塑料袋)或25KG纸袋包装。
储存:本品无毒,难燃,可按一般化学品运输办理。储存于干燥通风处,避免阳光照射和雨淋。