卡波姆系列(Carbomer)
卡波姆(Carbomer)系列产品质量指标
| 品名指标 | 941 | 934 | 934P | 940 | 1342 |
| 外观 | 白色疏松状粉末 | 白色疏松状粉末 | 白色疏松状粉末 | 白色疏松状粉末 | 白色疏松状粉末 |
| 水溶液粘度 (mpa.s) | 4000—11000 | 20000—40000 | 29400—39400 | 40000—60000 | 10000—30000 |
| PH值 (0.5%中性溶液) |
2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 |
| 苯(≤2ppm) | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 干燥失重 | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% |
| 炽灼残渣 | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% |
| 重金属 | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤100ppm | ≤20ppm | ≤20ppm |
| 含量(--COOH) | 56.0---68.0 | 56.0---68.0 | 56.0---68.0 | 56.0---68.0 | 56.0---68.0 |
包装规格:产品装于双层无毒聚乙烯塑料袋中(每袋分5kg.10kg),然后再装于硬纸箱中,每箱10kg。